e-print 網上印刷公司,提供專業的印刷服務.服務項目有:柯式印刷產品,數碼速印產品,其他產品,彩色咭片,年曆咭,彩色宣傳單張,海報,書刊,餐紙,彩色紙Folder,彩色膠Folder,彩色門券,彩色公文袋,彩色信封,信紙,NCR單薄,彩色貼紙,CD封套,書刊,彩色餐牌,彩色花紋咭,數碼白咭,彩色宣傳單張,紙袋,布袋,原子印,水晶獎座,加工項目,摺工,加號碼,針線,壓線,燙工,局部UV,Pad本,閘圓角,打孔,擊凸,過膠,結婚咭,結婚卡印刷,請帖,喜帖,邀請咭,賀咭,掛曆,免費相冊下載,鐵圈相冊,精裝相冊,無縫精裝,座月曆,個人掛曆,免費設計,免費下載,刀模下載,年曆咭下載,月曆下載,印刷產品免費下載,網上報價,網上查單,網上落單,自助平臺,網上付款,一站式網上落單,e-print online printing, Offset Printing Products,Digital Printing Products,Other Products,online design, photobook design,Business Cards,Calendar Card,Leaflets,Posters,Booklets,Paper Placemats,Paper Folders,Plastic Folders,Coupons,Tickets,Document Envelopes,Envelopes,Letterheads,NCR Receipt Booklets,Labels,Stickers,CD Sleeves,Booklets rightarrow,Colour Menus,Digital Fancy Card,White Card news,Leaflets,Paper,Non-Woven Bags,Pre-ink Stamps,Crystal Trophies,Finishing Items,Folding,Numbering,Perforation,Creasing,Foil Stamping,Spot UV,Pad,Round Cornering,Hole Drilling,Embossing,Lamination,free design ,free template download, free design download,free download ,template download

Product & Price list

Mobile Website
Money Packet

Home page > Product & Price list > Promotional Products > Money Packet

  •  
  • Money Packet
  •  
pic

Vertical Money Packet pic

Horizontal Money Packet pic

Paper Material   pic
 
  •  
  • 128gsm Art Paper & 128gsm Matt Art Paper ( 1 SIDE )
  •  

pic 128gsm Art Paper & Matt Art Paper (1 Side Printing)
(4C + 0C / Without Finishing)


( Price Down )


  • Qty(Pcs) 5pcs/pack 8pcs/pack 10pcs/pack
    Price RM RM RM
    500 158.20 158.20 158.20
    1000 188.70 188.70 188.70
    2000 270.10 270.10 270.10
    3000 351.50 351.50 351.50
    4000 432.90 432.90 432.90
    5000 514.30 514.30 514.30
    6000 575.40 575.40 575.40
    7000 656.80 656.80 656.80
    8000 697.50 697.50 697.50
    9000 758.50 758.50 758.50
    10000 789.10 789.10 789.10
    15000 962.00 962.00 962.00
    20000 1196.10 1196.10 1196.10
    25000 1399.60 1399.60 1399.60
    30000 1603.10 1603.10 1603.10
    35000 1959.20 1959.20 1959.20
    40000 2111.80 2111.80 2111.80
    45000 2467.90 2467.90 2467.90
    50000 2620.60 2620.60 2620.60
  • Qty(Pcs) 5pcs/pack 8pcs/pack 10pcs/pack
    Price RM RM RM
    500 173.90 173.90 173.90
    1000 204.50 204.50 204.50
    2000 305.30 305.30 305.30
    3000 408.00 408.00 408.00
    4000 508.80 508.80 508.80
    5000 610.50 610.50 610.50
    6000 672.50 672.50 672.50
    7000 753.90 753.90 753.90
    8000 794.60 794.60 794.60
    9000 855.70 855.70 855.70
    10000 916.70 916.70 916.70
    15000 1190.50 1190.50 1190.50
    20000 1466.20 1466.20 1466.20
    25000 1740.90 1740.90 1740.90
    30000 2014.70 2014.70 2014.70
    35000 2289.40 2289.40 2289.40
    40000 2564.10 2564.10 2564.10
    45000 2839.80 2839.80 2839.80
    50000 3114.50 3114.50 3114.50

 
  •  
  • 157gsm Art Paper & 157gsm Matt Art Paper ( 1 SIDE )
  •  

pic 157gsm Art Paper & Matt Art Paper (1 Side Printing)
(4C + 0C)


Finishing   Adding a special print finishing can make your money packet stand out,
as well as make your company look professional.

Available Finishing Options (Only applicable for 157gsm Art Paper / Matt Art Paper)

pic
Lead Time
Qty Without Finishing With Finishing
Below 200,000pcs 6 Working Days 8 Working Days
Above 200,000pcs 7 Working Days 9 Working Days

  •   Vertical Money Packet
    Qty(Pcs) Without Finishing 1 Side Soft Touch 1 Side Soft Touch +
    1 Side Spot UV
    1 Side Sandblast +
    1 Side Spot UV
    RM RM RM RM
    500 196.10 244.00 344.40 319.60
    1000 241.00 342.30 485.60 439.00
    2000 307.80 514.50 754.20 654.40
    3000 433.20 745.40 1091.30 943.20
    4000 558.60 976.20 1353.80 1157.30
    5000 684.00 1207.00 1627.10 1387.20
    6000 758.30 1390.30 1883.10 1590.80
    7000 834.30 1571.70 2135.50 1792.80
    8000 907.40 1752.90 2390.60 1998.60
    9000 981.90 1934.30 2639.40 2199.10
    10000 1054.30 2115.40 2878.30 2389.60
    15000 1382.10 2989.30 4060.30 3322.20
    20000 1752.20 3897.90 5275.70 4295.50
    25000 2083.60 4770.00 6469.40 5242.80
    30000 2433.50 5660.60 7680.00 6211.30
    35000 2862.00 6619.60 8966.60 7248.90
    40000 3276.90 7578.60 10246.50 8284.60
    45000 3682.50 8514.80 11439.30 9192.60
    50000 4074.60 9450.90 12751.60 10310.90
  •   Vertical Money Packet
    Qty(Pcs) Without Finishing 1 Side Soft Touch 1 Side Soft Touch +
    1 Side Spot UV
    1 Side Sandblast +
    1 Side Spot UV
    RM RM RM RM
    500 193.70 241.60 342.00 317.20
    1000 236.10 337.40 480.70 434.10
    2000 299.60 506.30 746.00 646.20
    3000 421.00 733.20 1079.10 931.00
    4000 542.30 959.90 1337.50 1141.00
    5000 663.70 1186.70 1606.80 1366.90
    6000 734.20 1366.20 1859.00 1566.70
    7000 806.00 1543.40 2107.20 1764.50
    8000 875.10 1720.60 2358.30 1966.30
    9000 945.50 1897.90 2603.00 2162.70
    10000 1014.00 2075.10 2838.00 2349.30
    15000 1321.50 2928.70 3999.70 3261.60
    20000 1671.40 3817.10 5194.90 4214.70
    25000 1982.80 4669.20 6368.60 5142.00
    30000 2312.40 5539.50 7558.90 6090.20
    35000 2720.80 6478.40 8825.40 7107.70
    40000 3115.60 7417.30 10085.20 8123.30
    45000 3501.00 8333.30 11257.80 9011.10
    50000 3873.00 9249.30 12550.00 10109.30
  •   Vertical Money Packet
    Qty(Pcs) Without Finishing 1 Side Soft Touch 1 Side Soft Touch +
    1 Side Spot UV
    1 Side Sandblast +
    1 Side Spot UV
    RM RM RM RM
    500 191.30 239.20 339.60 314.80
    1000 230.90 332.20 475.50 428.90
    2000 291.60 498.30 738.00 638.20
    3000 408.90 721.10 1067.00 918.90
    4000 526.20 943.80 1321.40 1124.90
    5000 643.50 1166.50 1586.60 1346.70
    6000 710.00 1342.00 1834.80 1542.50
    7000 777.70 1515.10 2078.90 1736.20
    8000 842.70 1688.20 2325.90 1933.90
    9000 909.10 1861.50 2566.60 2126.30
    10000 973.60 2034.70 2797.60 2308.90
    15000 1261.00 2868.20 3939.20 3201.10
    20000 1590.80 3736.50 5114.30 4134.10
    25000 1881.90 4568.30 6267.70 5041.10
    30000 2191.30 5418.40 7437.80 5969.10
    35000 2579.60 6337.20 8684.20 6966.50
    40000 2954.10 7255.80 9923.70 7961.80
    45000 3319.40 8151.70 11076.20 8829.50
    50000 3671.30 9047.60 12348.30 9907.60


  •   Horizontal Money Packet
    Qty(Pcs) Without Finishing 1 Side Soft Touch 1 Side Soft Touch +
    1 Side Spot UV
    1 Side Sandblast +
    1 Side Spot UV
    RM RM RM RM
    500 236.20 282.60 383.00 358.20
    1000 280.90 380.60 523.90 477.30
    2000 359.50 564.20 803.90 704.10
    3000 507.20 815.10 1161.00 1012.90
    4000 653.10 1066.00 1443.60 1247.10
    5000 799.90 1316.90 1737.00 1497.10
    6000 878.30 1503.40 1996.20 1703.90
    7000 957.00 1687.50 2251.30 1908.60
    8000 1033.00 1871.60 2509.30 2117.30
    9000 1110.50 2055.90 2761.00 2320.70
    10000 1187.80 2240.00 3002.90 2514.20
    15000 1568.80 3161.20 4232.20 3494.10
    20000 2023.40 4150.70 5528.50 4548.30
    25000 2387.10 5027.90 6727.30 5500.70
    30000 2713.90 5899.80 7919.20 6450.50
    35000 3162.10 6866.50 9213.50 7495.80
    40000 3609.60 7833.20 10501.10 8539.20
    45000 3967.60 8787.20 11711.70 9465.00
    50000 4397.00 9741.10 13041.80 10601.10
  •   Horizontal Money Packet
    Qty(Pcs) Without Finishing 1 Side Soft Touch 1 Side Soft Touch +
    1 Side Spot UV
    1 Side Sandblast +
    1 Side Spot UV
    RM RM RM RM
    500 233.80 280.20 380.60 355.80
    1000 276.00 375.70 519.00 472.40
    2000 351.50 556.20 795.90 696.10
    3000 495.30 803.20 1149.10 1001.00
    4000 637.10 1050.00 1427.60 1231.10
    5000 779.80 1296.80 1716.90 1477.00
    6000 854.30 1479.40 1972.20 1679.90
    7000 928.90 1659.40 2223.20 1880.50
    8000 1001.10 1839.70 2477.40 2085.40
    9000 1074.50 2019.90 2725.00 2284.70
    10000 1147.90 2200.10 2963.00 2474.30
    15000 1508.80 3101.20 4172.20 3434.10
    20000 1943.50 4070.80 5448.60 4468.40
    25000 2287.30 4928.10 6627.50 5400.90
    30000 2594.00 5779.90 7799.30 6330.60
    35000 3022.20 6726.60 9073.60 7355.90
    40000 3449.80 7673.40 10341.30 8379.40
    45000 3787.70 8607.30 11531.80 9285.10
    50000 4197.10 9541.20 12841.90 10401.20
  •   Horizontal Money Packet
    Qty(Pcs) Without Finishing 1 Side Soft Touch 1 Side Soft Touch +
    1 Side Spot UV
    1 Side Sandblast +
    1 Side Spot UV
    RM RM RM RM
    500 231.30 277.70 378.10 353.30
    1000 270.90 370.60 513.90 467.30
    2000 343.50 548.20 787.90 688.10
    3000 483.30 791.20 1137.10 989.00
    4000 621.10 1034.00 1411.60 1215.10
    5000 759.80 1276.80 1696.90 1457.00
    6000 830.20 1455.30 1948.10 1655.80
    7000 900.90 1631.40 2195.20 1852.50
    8000 969.10 1807.70 2445.40 2053.40
    9000 1038.50 1983.90 2689.00 2248.70
    10000 1107.80 2160.00 2922.90 2434.20
    15000 1448.90 3041.30 4112.30 3374.20
    20000 1863.50 3990.80 5368.60 4388.40
    25000 2187.30 4828.10 6527.50 5300.90
    30000 2474.00 5659.90 7679.30 6210.60
    35000 2882.30 6586.70 8933.70 7216.00
    40000 3289.80 7513.40 10181.30 8219.40
    45000 3607.90 8427.50 11352.00 9105.30
    50000 3997.30 9341.40 12642.10 10201.40


pic


  •   Vertical Money Packet (157gsm Art Paper / Matt Art Paper (4C + 0C)
    Qty(Pcs) Without Finishing +
    1 Side Raised Foil
    1 Side Soft Touch +
    1 Side Raised Foil
    1 Side Soft Touch + 1 Side Spot UV
    + 1 Side Raised Foil
    RM RM RM
    500 304.00 362.80 463.20
    1000 418.90 533.10 676.40
    2000 624.30 849.30 1089.00
    3000 888.30 1224.20 1570.10
    4000 1152.30 1599.00 1976.60
    5000 1416.30 1973.80 2393.90
    6000 1630.50 2301.10 2793.90
    7000 1845.10 2626.50 3190.30
    8000 2059.50 2951.70 3589.40
    9000 2274.00 3277.10 3982.20
    10000 2488.30 3602.20 4365.10
    15000 3769.90 5441.30 6512.30
    20000 4924.40 7149.90 8527.70
    25000 6042.30 8822.00 10521.40
    30000 7178.70 10512.60 12532.00
    35000 8383.60 12271.60 14618.60
    40000 9588.40 14030.60 16698.50
    45000 10770.40 15766.80 18691.30
    50000 11952.30 17502.90 20803.60
    60000 14133.30 20794.40 24794.50
    70000 16451.60 24221.10 28592.00
    80000 18770.00 27647.80 32389.70
  •   Vertical Money Packet (157gsm Art Paper / Matt Art Paper (4C + 0C)
    Qty(Pcs) Without Finishing +
    1 Side Raised Foil
    1 Side Soft Touch +
    1 Side Raised Foil
    1 Side Soft Touch + 1 Side Spot UV
    + 1 Side Raised Foil
    RM RM RM
    500 301.60 360.40 460.80
    1000 414.00 528.20 671.50
    2000 616.10 841.10 1080.80
    3000 876.10 1212.00 1557.90
    4000 1136.00 1582.70 1960.30
    5000 1396.00 1953.50 2373.60
    6000 1606.40 2277.00 2769.80
    7000 1816.80 2598.20 3162.00
    8000 2027.20 2919.40 3557.10
    9000 2237.60 3240.70 3945.80
    10000 2448.00 3561.90 4324.80
    15000 3709.30 5380.70 6451.70
    20000 4843.60 7069.10 8446.90
    25000 5941.50 8721.20 10420.60
    30000 7057.60 10391.50 12410.90
    35000 8242.40 12130.40 14477.40
    40000 9427.10 13869.30 16537.20
    45000 10588.90 15585.30 18509.80
    50000 11750.70 17301.30 20602.00
    60000 13891.30 20552.40 24552.50
    70000 16169.20 23938.70 28309.60
    80000 18447.20 27325.00 32066.90
  •   Vertical Money Packet (157gsm Art Paper / Matt Art Paper (4C + 0C)
    Qty(Pcs) Without Finishing +
    1 Side Raised Foil
    1 Side Soft Touch +
    1 Side Raised Foil
    1 Side Soft Touch + 1 Side Spot UV
    + 1 Side Raised Foil
    RM RM RM
    500 299.20 358.00 458.40
    1000 408.80 523.00 666.30
    2000 608.10 833.10 1072.80
    3000 864.00 1199.90 1545.80
    4000 1119.90 1566.60 1944.20
    5000 1375.80 1933.30 2353.40
    6000 1582.20 2252.80 2745.60
    7000 1788.50 2569.90 3133.70
    8000 1994.80 2887.00 3524.70
    9000 2201.20 3204.30 3909.40
    10000 2407.60 3521.50 4284.40
    15000 3648.80 5320.20 6391.20
    20000 4763.00 6988.50 8366.30
    25000 5840.60 8620.30 10319.70
    30000 6936.50 10270.40 12289.80
    35000 8101.20 11989.20 14336.20
    40000 9265.60 13707.80 16375.70
    45000 10407.30 15403.70 18328.20
    50000 11549.00 17099.60 20400.30
    60000 13649.40 20310.50 24310.60
    70000 15886.80 23656.30 28027.20
    80000 18124.50 27002.30 31744.20


  •   Horizontal Money Packet (157gsm Art Paper / Matt Art Paper (4C + 0C)
    Qty(Pcs) Without Finishing +
    1 Side Raised Foil
    1 Side Soft Touch +
    1 Side Raised Foil
    1 Side Soft Touch + 1 Side Spot UV
    + 1 Side Raised Foil
    RM RM RM
    500 342.60 401.40 501.80
    1000 457.20 571.40 714.70
    2000 674.00 899.00 1138.70
    3000 958.00 1293.90 1639.80
    4000 1242.10 1688.80 2066.40
    5000 1526.20 2083.70 2503.80
    6000 1743.60 2414.20 2907.00
    7000 1960.90 2742.30 3306.10
    8000 2178.20 3070.40 3708.10
    9000 2395.60 3398.70 4103.80
    10000 2612.90 3726.80 4489.70
    15000 3941.80 5613.20 6684.20
    20000 5177.20 7402.70 8780.50
    25000 6300.20 9079.90 10779.30
    30000 7417.90 10751.80 12771.20
    35000 8630.50 12518.50 14865.50
    40000 9843.00 14285.20 16953.10
    45000 11042.80 16039.20 18963.70
    50000 12242.50 17793.10 21093.80
    60000 14553.30 21214.40 25214.50
    70000 16953.80 24723.30 29094.20
    80000 19342.50 28220.30 32962.20
  •   Horizontal Money Packet (157gsm Art Paper / Matt Art Paper (4C + 0C)
    Qty(Pcs) Without Finishing +
    1 Side Raised Foil
    1 Side Soft Touch +
    1 Side Raised Foil
    1 Side Soft Touch + 1 Side Spot UV
    + 1 Side Raised Foil
    RM RM RM
    500 340.20 399.00 499.40
    1000 452.30 566.50 709.80
    2000 666.00 891.00 1130.70
    3000 946.10 1282.00 1627.90
    4000 1226.10 1672.80 2050.40
    5000 1506.10 2063.60 2483.70
    6000 1719.60 2390.20 2883.00
    7000 1932.80 2714.20 3278.00
    8000 2146.30 3038.50 3676.20
    9000 2359.60 3362.70 4067.80
    10000 2573.00 3686.90 4449.80
    15000 3881.80 5553.20 6624.20
    20000 5097.30 7322.80 8700.60
    25000 6200.40 8980.10 10679.50
    30000 7298.00 10631.90 12651.30
    35000 8490.60 12378.60 14725.60
    40000 9683.20 14125.40 16793.30
    45000 10862.90 15859.30 18783.80
    50000 12042.60 17593.20 20893.90
    60000 14313.50 20974.60 24974.70
    70000 16674.00 24443.50 28814.40
    80000 19022.70 27900.50 32642.40
  •   Horizontal Money Packet (157gsm Art Paper / Matt Art Paper (4C + 0C)
    Qty(Pcs) Without Finishing +
    1 Side Raised Foil
    1 Side Soft Touch +
    1 Side Raised Foil
    1 Side Soft Touch + 1 Side Spot UV
    + 1 Side Raised Foil
    RM RM RM
    500 337.70 396.50 496.90
    1000 447.20 561.40 704.70
    2000 658.00 883.00 1122.70
    3000 934.10 1270.00 1615.90
    4000 1210.10 1656.80 2034.40
    5000 1486.10 2043.60 2463.70
    6000 1695.50 2366.10 2858.90
    7000 1904.80 2686.20 3250.00
    8000 2114.30 3006.50 3644.20
    9000 2323.60 3326.70 4031.80
    10000 2532.90 3646.80 4409.70
    15000 3821.90 5493.30 6564.30
    20000 5017.30 7242.80 8620.60
    25000 6100.40 8880.10 10579.50
    30000 7178.00 10511.90 12531.30
    35000 8350.70 12238.70 14585.70
    40000 9523.20 13965.40 16633.30
    45000 10683.10 15679.50 18604.00
    50000 11842.80 17393.40 20694.10
    60000 14073.60 20734.70 24734.80
    70000 16394.30 24163.80 28534.70
    80000 18702.90 27580.70 32322.60


 
  •  
  • Mix & Match
  •  
pic pic link



pic


btn-temp btn-order

Hunting line 03 9224 3300 Call 016 231 9300 / 010 288 8300

chatBtn 017 582 9300

code

Refer www.e-print.my for the updated price. In case there is any price conflict between the printed catalog and
the website, the website version shall prevail.