e-print 網上印刷公司,提供專業的印刷服務.服務項目有:柯式印刷產品,數碼速印產品,其他產品,彩色咭片,年曆咭,彩色宣傳單張,海報,書刊,餐紙,彩色紙Folder,彩色膠Folder,彩色門券,彩色公文袋,彩色信封,信紙,NCR單薄,彩色貼紙,CD封套,書刊,彩色餐牌,彩色花紋咭,數碼白咭,彩色宣傳單張,紙袋,布袋,原子印,水晶獎座,加工項目,摺工,加號碼,針線,壓線,燙工,局部UV,Pad本,閘圓角,打孔,擊凸,過膠,結婚咭,結婚卡印刷,請帖,喜帖,邀請咭,賀咭,掛曆,免費相冊下載,鐵圈相冊,精裝相冊,無縫精裝,座月曆,個人掛曆,免費設計,免費下載,刀模下載,年曆咭下載,月曆下載,印刷產品免費下載,網上報價,網上查單,網上落單,自助平臺,網上付款,一站式網上落單,e-print online printing, Offset Printing Products,Digital Printing Products,Other Products,online design, photobook design,Business Cards,Calendar Card,Leaflets,Posters,Booklets,Paper Placemats,Paper Folders,Plastic Folders,Coupons,Tickets,Document Envelopes,Envelopes,Letterheads,NCR Receipt Booklets,Labels,Stickers,CD Sleeves,Booklets rightarrow,Colour Menus,Digital Fancy Card,White Card news,Leaflets,Paper,Non-Woven Bags,Pre-ink Stamps,Crystal Trophies,Finishing Items,Folding,Numbering,Perforation,Creasing,Foil Stamping,Spot UV,Pad,Round Cornering,Hole Drilling,Embossing,Lamination,free design ,free template download, free design download,free download ,template download

Product & Price list

Mobile Website
80gsm Simili Paper

Home page > Product & Price list > Booklet > A3 Saddle Stitch > 80gsm Simili Paper

  •  
  • Saddle Stitch
  •  

e-print provides Booklet / Brochure / Catalog / Pamphlet printing services with different options, including Saddle Stitching Booklet and * Perfect Binding Booklet* . e-print is absolutely your first choice.

 
  •  
  • A3 80gsm ( Whole Book )
  •  
Quantity 100 200 300 400 500 1000 2000 3000
PRICE RM RM RM RM RM RM RM RM
8PP 1190 1220 1230 1280 1300 1600 1800 2100
12PP 1580 1620 1650 1680 1700 1900 2400 3000
16PP 1960 2000 2040 2080 2150 2500 3000 3600
20PP 2340 2400 2460 2520 2550 2900 3600 4500
24PP 2730 2800 2880 2920 3000 3400 4400 5400
28PP 3110 3200 3270 3360 3450 3900 5000 6300
32PP 3490 3580 3690 3760 3850 4400 5600 7200


* For other QTY (600,700,800,900,1500,2500) , Please refer to our price catalog or download our price list.

* Download price catalog

 
  •  
  • Content 80gsm
  •  
  • Quantity 100 200 300 400 500 1000 2000 3000
    PRICE RM RM RM RM RM RM RM RM
    12PP 1702.4 1766.9 1811.5 1896.1 1950.6 2423.5 3006.7 3689.9
    16PP 2092.4 2166.9 2231.5 2296.1 2350.6 2723.5 3606.7 4589.9
    20PP 2472.4 2546.9 2621.5 2696.1 2800.6 3323.5 4206.7 5189.9
    24PP 2852.4 2946.9 3041.5 3136.1 3200.6 3723.5 4806.7 6089.9
    28PP 3242.4 3346.9 3461.5 3536.1 3650.6 4223.5 5606.7 6989.9
    32PP 3622.4 3746.9 3851.5 3976.1 4100.6 4723.5 6206.7 7889.9
    36PP 4002.4 4126.9 4271.5 4376.1 4500.6 5223.5 6806.7 8789.9
  • Quantity 100 200 300 400 500 1000 2000 3000
    PRICE RM RM RM RM RM RM RM RM
    12PP 1735.5 1806.7 1857.9 1949.1 2010.3 2516.3 3165.8 3915.3
    16PP 2125.5 2206.7 2277.9 2349.1 2410.3 2816.3 3765.8 4815.3
    20PP 2505.5 2586.7 2667.9 2749.1 2860.3 3416.3 4365.8 5415.3
    24PP 2885.5 2986.7 3087.9 3189.1 3260.3 3816.3 4965.8 6315.3
    28PP 3275.5 3386.7 3507.9 3589.1 3710.3 4316.3 5765.8 7215.3
    32PP 3655.5 3786.7 3897.9 4029.1 4160.3 4816.3 6365.8 8115.3
    36PP 4035.5 4166.7 4317.9 4429.1 4560.3 5316.3 6965.8 9015.3


* For other QTY (600,700,800,900,1500,2500) , Please refer to our price catalog or download our price list.

* Download price catalog

 
  •  
  • Content 80gsm + 1 Side UV Varnish
  •  
  • Quantity 100 200 300 400 500 1000 2000 3000
    PRICE RM RM RM RM RM RM RM RM
    12PP 1766.4 1830.9 1895.5 2000.1 2080.6 2683.5 3286.7 4049.9
    16PP 2156.4 2230.9 2315.5 2400.1 2480.6 2983.5 3886.7 4949.9
    20PP 2536.4 2610.9 2705.5 2800.1 2930.6 3583.5 4486.7 5549.9
    24PP 2916.4 3010.9 3125.5 3240.1 3330.6 3983.5 5086.7 6449.9
    28PP 3306.4 3410.9 3545.5 3640.1 3780.6 4483.5 5886.7 7349.9
    32PP 3686.4 3810.9 3935.5 4080.1 4230.6 4983.5 6486.7 8249.9
    36PP 4066.4 4190.9 4355.5 4480.1 4630.6 5483.5 7086.7 9149.9
  • Quantity 100 200 300 400 500 1000 2000 3000
    PRICE RM RM RM RM RM RM RM RM
    12PP 1799.5 1870.7 1941.9 2053.1 2140.3 2776.3 3445.8 4275.3
    16PP 2189.5 2270.7 2361.9 2453.1 2540.3 3076.3 4045.8 5175.3
    20PP 2569.5 2650.7 2751.9 2853.1 2990.3 3676.3 4645.8 5775.3
    24PP 2949.5 3050.7 3171.9 3293.1 3390.3 4076.3 5245.8 6675.3
    28PP 3339.5 3450.7 3591.9 3693.1 3840.3 4576.3 6045.8 7575.3
    32PP 3719.5 3850.7 3981.9 4133.1 4290.3 5076.3 6645.8 8475.3
    36PP 4099.5 4230.7 4401.9 4533.1 4690.3 5576.3 7245.8 9375.3


* For other QTY (600,700,800,900,1500,2500) , Please refer to our price catalog or download our price list.

* Download price catalog

 
  •  
  • Content 80gsm + 1 Side Matt Lamination+1 Side Spot UV
  •  
  • Quantity 100 200 300 400 500 1000 2000 3000
    PRICE RM RM RM RM RM RM RM RM
    12PP 2097.4 2161.9 2226.5 2331.1 2411.6 3145.5 4242.7 5501.9
    16PP 2487.4 2561.9 2646.5 2731.1 2811.6 3445.5 4842.7 6401.9
    20PP 2867.4 2941.9 3036.5 3131.1 3261.6 4045.5 5442.7 7001.9
    24PP 3247.4 3341.9 3456.5 3571.1 3661.6 4445.5 6042.7 7901.9
    28PP 3637.4 3741.9 3876.5 3971.1 4111.6 4945.5 6842.7 8801.9
    32PP 4017.4 4141.9 4266.5 4411.1 4561.6 5445.5 7442.7 9701.9
    36PP 4397.4 4521.9 4686.5 4811.1 4961.6 5945.5 8042.7 10601.9
  • Quantity 100 200 300 400 500 1000 2000 3000
    PRICE RM RM RM RM RM RM RM RM
    12PP 2130.5 2201.7 2272.9 2384.1 2471.3 3238.3 4401.8 5727.3
    16PP 2520.5 2601.7 2692.9 2784.1 2871.3 3538.3 5001.8 6627.3
    20PP 2900.5 2981.7 3082.9 3184.1 3321.3 4138.3 5601.8 7227.3
    24PP 3280.5 3381.7 3502.9 3624.1 3721.3 4538.3 6201.8 8127.3
    28PP 3670.5 3781.7 3922.9 4024.1 4171.3 5038.3 7001.8 9027.3
    32PP 4050.5 4181.7 4312.9 4464.1 4621.3 5538.3 7601.8 9927.3
    36PP 4430.5 4561.7 4732.9 4864.1 5021.3 6038.3 8201.8 10827.3


* For other QTY (600,700,800,900,1500,2500) , Please refer to our price catalog or download our price list.

* Download price catalog

 
  •  
  • Content 80gsm + 1 Side Gloss Lamination /1 Side Matt Lamination
  •  
  • Quantity 100 200 300 400 500 1000 2000 3000
    PRICE RM RM RM RM RM RM RM RM
    12PP 1766.4 1830.9 1895.5 2000.1 2080.6 2683.5 3486.7 4409.9
    16PP 2156.4 2230.9 2315.5 2400.1 2480.6 2983.5 4086.7 5309.9
    20PP 2536.4 2610.9 2705.5 2800.1 2930.6 3583.5 4686.7 5909.9
    24PP 2916.4 3010.9 3125.5 3240.1 3330.6 3983.5 5286.7 6809.9
    28PP 3306.4 3410.9 3545.5 3640.1 3780.6 4483.5 6086.7 7709.9
    32PP 3686.4 3810.9 3935.5 4080.1 4230.6 4983.5 6686.7 8609.9
    36PP 4066.4 4190.9 4355.5 4480.1 4630.6 5483.5 7286.7 9509.9
  • Quantity 100 200 300 400 500 1000 2000 3000
    PRICE RM RM RM RM RM RM RM RM
    12PP 1799.5 1870.7 1941.9 2053.1 2140.3 2776.3 3645.8 4635.3
    16PP 2189.5 2270.7 2361.9 2453.1 2540.3 3076.3 4245.8 5535.3
    20PP 2569.5 2650.7 2751.9 2853.1 2990.3 3676.3 4845.8 6135.3
    24PP 2949.5 3050.7 3171.9 3293.1 3390.3 4076.3 5445.8 7035.3
    28PP 3339.5 3450.7 3591.9 3693.1 3840.3 4576.3 6245.8 7935.3
    32PP 3719.5 3850.7 3981.9 4133.1 4290.3 5076.3 6845.8 8835.3
    36PP 4099.5 4230.7 4401.9 4533.1 4690.3 5576.3 7445.8 9735.3


* For other QTY (600,700,800,900,1500,2500) , Please refer to our price catalog or download our price list.

* Download price catalog