e-print 網上印刷公司,提供專業的印刷服務.服務項目有:柯式印刷產品,數碼速印產品,其他產品,彩色咭片,年曆咭,彩色宣傳單張,海報,書刊,餐紙,彩色紙Folder,彩色膠Folder,彩色門券,彩色公文袋,彩色信封,信紙,NCR單薄,彩色貼紙,CD封套,書刊,彩色餐牌,彩色花紋咭,數碼白咭,彩色宣傳單張,紙袋,布袋,原子印,水晶獎座,加工項目,摺工,加號碼,針線,壓線,燙工,局部UV,Pad本,閘圓角,打孔,擊凸,過膠,結婚咭,結婚卡印刷,請帖,喜帖,邀請咭,賀咭,掛曆,免費相冊下載,鐵圈相冊,精裝相冊,無縫精裝,座月曆,個人掛曆,免費設計,免費下載,刀模下載,年曆咭下載,月曆下載,印刷產品免費下載,網上報價,網上查單,網上落單,自助平臺,網上付款,一站式網上落單,e-print online printing, Offset Printing Products,Digital Printing Products,Other Products,online design, photobook design,Business Cards,Calendar Card,Leaflets,Posters,Booklets,Paper Placemats,Paper Folders,Plastic Folders,Coupons,Tickets,Document Envelopes,Envelopes,Letterheads,NCR Receipt Booklets,Labels,Stickers,CD Sleeves,Booklets rightarrow,Colour Menus,Digital Fancy Card,White Card news,Leaflets,Paper,Non-Woven Bags,Pre-ink Stamps,Crystal Trophies,Finishing Items,Folding,Numbering,Perforation,Creasing,Foil Stamping,Spot UV,Pad,Round Cornering,Hole Drilling,Embossing,Lamination,free design ,free template download, free design download,free download ,template download

产品分类

Mobile Website
128gsm Art Paper

首页 > 产品分类 > Booklet > A3 Saddle Stitch > 128gsm Art Paper

  •  
  • 骑马钉书刊
  •  

e-print提供书刊印刷服务,有不同的包裝方式供你选择,包括骑马钉,可以选择不同的书刊接页方式,绝对能满足你。

 
  •  
  • A3 128gsm (Whole Book)
  •  
数量 100 200 300 400 500 1000 2000 3000
价钱 RM RM RM RM RM RM RM RM
8PP 1250 1280 1320 1360 1400 1700 2000 2400
12PP 1660 1720 1770 1800 1850 2200 2800 3600
16PP 2070 2140 2220 2280 2350 2800 3600 4500
20PP 2480 2580 2670 2760 2850 3300 4400 5700
24PP 2900 3000 3120 3200 3300 3900 5200 6600
28PP 3310 3440 3540 3680 3800 4500 6000 7500
32PP 3720 3860 3990 4120 4300 5000 6600 8700


* For other QTY (600,700,800,900,1500,2500) , Please refer to our price catalog or download our price list.

* Download price catalog

 
  •  
  • Content 128gsm
  •  
  • 数量 100 200 300 400 500 1000 2000 3000
    价钱 RM RM RM RM RM RM RM RM
    12PP 1762.4 1826.9 1901.5 1976.1 2050.6 2523.5 3206.7 3989.9
    16PP 2172.4 2266.9 2351.5 2416.1 2500.6 3023.5 4006.7 5189.9
    20PP 2582.4 2686.9 2801.5 2896.1 3000.6 3623.5 4806.7 6089.9
    24PP 2992.4 3126.9 3251.5 3376.1 3500.6 4123.5 5606.7 7289.9
    28PP 3412.4 3546.9 3701.5 3816.1 3950.6 4723.5 6406.7 8189.9
    32PP 3822.4 3986.9 4121.5 4296.1 4450.6 5323.5 7206.7 9089.9
    36PP 4232.4 4406.9 4571.5 4736.1 4950.6 5823.5 7806.7 10289.9
  • 数量 100 200 300 400 500 1000 2000 3000
    价钱 RM RM RM RM RM RM RM RM
    12PP 1795.5 1866.7 1947.9 2029.1 2110.3 2616.3 3365.8 4215.3
    16PP 2205.5 2306.7 2397.9 2469.1 2560.3 3116.3 4165.8 5415.3
    20PP 2615.5 2726.7 2847.9 2949.1 3060.3 3716.3 4965.8 6315.3
    24PP 3025.5 3166.7 3297.9 3429.1 3560.3 4216.3 5765.8 7515.3
    28PP 3445.5 3586.7 3747.9 3869.1 4010.3 4816.3 6565.8 8415.3
    32PP 3855.5 4026.7 4167.9 4349.1 4510.3 5416.3 7365.8 9315.3
    36PP 4265.5 4446.7 4617.9 4789.1 5010.3 5916.3 7965.8 10515.3


* For other QTY (600,700,800,900,1500,2500) , Please refer to our price catalog or download our price list.

* Download price catalog

 
  •  
  • Content 128gsm + 1 Side UV Varnish
  •  
  • 数量 100 200 300 400 500 1000 2000 3000
    价钱 RM RM RM RM RM RM RM RM
    12PP 1826.4 1890.9 1985.5 2080.1 2180.6 2783.5 3486.7 4349.9
    16PP 2236.4 2330.9 2435.5 2520.1 2630.6 3283.5 4286.7 5549.9
    20PP 2646.4 2750.9 2885.5 3000.1 3130.6 3883.5 5086.7 6449.9
    24PP 3056.4 3190.9 3335.5 3480.1 3630.6 4383.5 5886.7 7649.9
    28PP 3476.4 3610.9 3785.5 3920.1 4080.6 4983.5 6686.7 8549.9
    32PP 3886.4 4050.9 4205.5 4400.1 4580.6 5583.5 7486.7 9449.9
    36PP 4296.4 4470.9 4655.5 4840.1 5080.6 6083.5 8086.7 10649.9
  • 数量 100 200 300 400 500 1000 2000 3000
    价钱 RM RM RM RM RM RM RM RM
    12PP 1859.5 1930.7 2031.9 2133.1 2240.3 2876.3 3645.8 4575.3
    16PP 2269.5 2370.7 2481.9 2573.1 2690.3 3376.3 4445.8 5775.3
    20PP 2679.5 2790.7 2931.9 3053.1 3190.3 3976.3 5245.8 6675.3
    24PP 3089.5 3230.7 3381.9 3533.1 3690.3 4476.3 6045.8 7875.3
    28PP 3509.5 3650.7 3831.9 3973.1 4140.3 5076.3 6845.8 8775.3
    32PP 3919.5 4090.7 4251.9 4453.1 4640.3 5676.3 7645.8 9675.3
    36PP 4329.5 4510.7 4701.9 4893.1 5140.3 6176.3 8245.8 10875.3


* For other QTY (600,700,800,900,1500,2500) , Please refer to our price catalog or download our price list.

* Download price catalog

 
  •  
  • Content 128gsm + 1 Side Matt Lamination + 1 Side Spot UV
  •  
  • 数量 100 200 300 400 500 1000 2000 3000
    价钱 RM RM RM RM RM RM RM RM
    12PP 2157.4 2221.9 2316.5 2411.1 2511.6 3245.5 4442.7 5801.9
    16PP 2567.4 2661.9 2766.5 2851.1 2961.6 3745.5 5242.7 7001.9
    20PP 2977.4 3081.9 3216.5 3331.1 3461.6 4345.5 6042.7 7901.9
    24PP 3387.4 3521.9 3666.5 3811.1 3961.6 4845.5 6842.7 9101.9
    28PP 3807.4 3941.9 4116.5 4251.1 4411.6 5445.5 7642.7 10001.9
    32PP 4217.4 4381.9 4536.5 4731.1 4911.6 6045.5 8442.7 10901.9
    36PP 4627.4 4801.9 4986.5 5171.1 5411.6 6545.5 9042.7 12101.9
  • 数量 100 200 300 400 500 1000 2000 3000
    价钱 RM RM RM RM RM RM RM RM
    12PP 2190.5 2261.7 2362.9 2464.1 2571.3 3338.3 4601.8 6027.3
    16PP 2600.5 2701.7 2812.9 2904.1 3021.3 3838.3 5401.8 7227.3
    20PP 3010.5 3121.7 3262.9 3384.1 3521.3 4438.3 6201.8 8127.3
    24PP 3420.5 3561.7 3712.9 3864.1 4021.3 4938.3 7001.8 9327.3
    28PP 3840.5 3981.7 4162.9 4304.1 4471.3 5538.3 7801.8 10227.3
    32PP 4250.5 4421.7 4582.9 4784.1 4971.3 6138.3 8601.8 11127.3
    36PP 4660.5 4841.7 5032.9 5224.1 5471.3 6638.3 9201.8 12327.3


* For other QTY (600,700,800,900,1500,2500) , Please refer to our price catalog or download our price list.

* Download price catalog

 
  •  
  • Content 128gsm + 1 Side Gloss Lamination /1 Side Matt Lamination
  •  
  • 数量 100 200 300 400 500 1000 2000 3000
    价钱 RM RM RM RM RM RM RM RM
    12PP 1826.4 1890.9 1985.5 2080.1 2180.6 2783.5 3686.7 4709.9
    16PP 2236.4 2330.9 2435.5 2520.1 2630.6 3283.5 4486.7 5909.9
    20PP 2646.4 2750.9 2885.5 3000.1 3130.6 3883.5 5286.7 6809.9
    24PP 3056.4 3190.9 3335.5 3480.1 3630.6 4383.5 6086.7 8009.9
    28PP 3476.4 3610.9 3785.5 3920.1 4080.6 4983.5 6886.7 8909.9
    32PP 3886.4 4050.9 4205.5 4400.1 4580.6 5583.5 7686.7 9809.9
    36PP 4296.4 4470.9 4655.5 4840.1 5080.6 6083.5 8286.7 11009.9
  • 数量 100 200 300 400 500 1000 2000 3000
    价钱 RM RM RM RM RM RM RM RM
    12PP 1859.5 1930.7 2031.9 2133.1 2240.3 2876.3 3845.8 4935.3
    16PP 2269.5 2370.7 2481.9 2573.1 2690.3 3376.3 4645.8 6135.3
    20PP 2679.5 2790.7 2931.9 3053.1 3190.3 3976.3 5445.8 7035.3
    24PP 3089.5 3230.7 3381.9 3533.1 3690.3 4476.3 6245.8 8235.3
    28PP 3509.5 3650.7 3831.9 3973.1 4140.3 5076.3 7045.8 9135.3
    32PP 3919.5 4090.7 4251.9 4453.1 4640.3 5676.3 7845.8 10035.3
    36PP 4329.5 4510.7 4701.9 4893.1 5140.3 6176.3 8445.8 11235.3


* For other QTY (600,700,800,900,1500,2500) , Please refer to our price catalog or download our price list.

* Download price catalog